CLUB
Vorteil
spannende Aktionen und Angebote ermöglichen.
Informieren Sie sich jetzt über zahlreiche Greenfee-Ermäßigungen.
Partnerclub
Alle Mitglieder des Golfclub Klockerhof (ausgenommen Zweitmitglieder) erhalten von Montag bis Sonntag -50% Ermäßigung auf den regulären Greenfeepreis im GC Gut Freiberg.
Mit Premium, Family & Spezial Mitgliedschaft erhalten Sie Montag & Donnerstag bis 15 Uhr gratis *Spielrecht im GC Gut Freiberg!
*Startzeitreservierung erforderlich
*ausgenommen Feiertage

Greenfeeabkommen 2021
Mitglieder des Golfclub Klockerhof erhalten in nachfolgenden
Golfclubs ausgewiesene Ermäßigungen auf das Greenfee vor Ort. (Stand Dezember 2020)
Steiermark | ||
“NEU” GLC Ennstal Weißenbach |
20% | Mo – So |
“NEU” Golf & Country Club Schloss Pichlarn |
20% | Mo – So |
GC Schloss Frauenthal |
20% | Mo – So |
Traminer Golf Klöch |
20% | Mo – So |
Styrian Mountain Golf Mariahof |
20% | Mo – So |
Golfclub Murau-Kreischberg (mit gültiger ÖGV-Karte) | 20% | Mo – So |
GC Almenland Passail |
20% | Mo – Fr |
*20% | Fr – So | |
GC Murtal | 20% | Mo – So |
*Thermengolfclub Loipersdorf | 20% | Mo – So |
*GC Erzherzog Johann-Maria Lankowitz | 20% | Mo – So |
*GC Bad Waltersdorf | 20% | Mo – So |
*GC Sankt Lorenzen | 20% | Mo – So |
*GC Ausseerland | 20% | Mo – So |
*GC Bad Gleichenberg | 20% | Mo – So |
*GC Gut Murstätten | 20% | Mo – So |
*GC Thalersee | 20% | Mo – So |
*GC Grazer Murauen | 20% | Mo – So |
*GC Graz Andritz | 20% | Mo – So |
*GC Graz Puntigam | 20% | Mo – So |
*GC Liebenau (Murstätten Südkurs) | 20% | Mo – So |
*GC Murhof | 20% | Mo – Fr, 8-13 Uhr |
Burgenland | ||
Reiters Golf Resort Bad Tatzmannsdorf (gültig am 9-Loch-Platz) | 20% | Mo – So |
Reiters Golfschaukel Stegersbach | 20% | Mo – So |
Kärnten | ||
Golfpark Klopein-Südkärnten Montag-Freitag | 20% | Mo – So |
GC Wolfsberg | 50% | Mo – So |
GC Gailtalgolf | 30% | Mo – So |
GC Moosburg | 30% | Mo – So |
Golfclub Drautal/Berg | 50% | Mo – So |
Salzburg | ||
AtterseeGolfClub Weyregg | 20% | Mo – So |
GC Römergolf | 30% | Mo – So |
Golfclub Drachenwand | 20% | Mo – So |
Oberösterreich | ||
Golfclub Traunsee-Kirchham | 20% | Mo – So |
Robinson Golfclub Ampflwang (18 Loch) | € 22,00 | Mo – Fr |
Robinson Golfclub Ampflwang (18 Loch) | € 26,00 | Sa – So, Feiertag |
Robinson Golfclub Ampflwang (9 Loch) | € 14,00 | Mo – So |
GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 20% | Mo – So |
Golfclub über den Dächern von Passau | 20% | Mo – So |
Attersee Golfclub Weyregg | 20% | Mo – So |
Golfclub Herzog Tassilo | 20% | Mo – So |
Golfclub Maria Theresia |
30% | Mo – So |
Golfclub Dilly Windischgarsten | 20% | Mo – So |
Niederösterreich | ||
“NEU” Golfclub Frühling |
20% | Mo – Do (ausg. Feiertag) |
Golfclub Weitra | 20% | Mo – So |
GC Breitenfurt (ausgenommen Turniere, um Startzeiten u. Reservierung wird gebeten) | 20% | Mo – So |
Golfclub Balance | 30% | Mo – So |
Tirol | ||
Golf- & Countryclub Lärchenhof | 20% | Mo – So |
Golfclub Eichenheim (aktuell nur 16 Löcher bespielbar) | € 60,- inkl. € 10,- Gastro Gutschein |
Mo – So |
GC Walchsee-Moarhof |
20% | Mo – So |
Golfclub Kitzbüheler Alpen Westendorf | 20% | Mo – So |
Vorarlberg | ||
Golfclub Silvretta | 20% | Mo – So |
Deutschland | ||
Golfclub Anthal-Waginger See (ausgenommen 9-Loch Greenfee und reduzierte Greenfees) Anthal , D-83413 Fridolfing |
20% | Mo – So |
Italien | ||
GC Castello di Spessa | € 50,00 | Mo – So |
GC Udine | € 75,00 | März-Okt. 20 |
€ 70,00 | Nov.-Dez. 20 | |
Golf Pra’ Delle Torri Caorle Viale Altanea 201 I-30021 Caorle (VE), Italien Tel.: +39-0421-299570 |
20% | Mo – So |
Golf Senza Confini Tarvisio (statt € 60,00) | € 48,00 | Mo – So |
Slowenien | ||
“NEU” Diners Golf Course Smlednik – Ljubljana |
30% | Mo – So |
Golfanlage Livada (ausgenommen Turniere) | 25% | Mo – So |
Ungarn | ||
Zala Springs Golf Resort |
20 % | Mo – So |
Greenfield Golf | € 51,00 | Fr – So |
H-9740 Bükfürdő, Golf u. 4. +36 94 801 660 |
€ 41,00 | Mo – So |
Gratis Greenfee bei Hotelübernächtigung (Montag – Freitag) | ||
Greenfee Ermäßigung bei Hotelübernächtigung (Samstag, Sonntag) | 40% | |
GC Sonnenhof H-9476 Zsira, Golfkörút 1. 0036 99 711 003 0043 664 31 39 540 |
20% | Mo – So |
*gültig nur mit der GIS Marke 2021 |
Golf in der Steiermark (GiS) Marke
Mit einer gültigen GIS Marke erhalten Sie an allen Tagen 20% Nachlass auf die regulären Greenfeepreise.
*Ausgenommen GCC Dachstein-Tauern, GC Trofaiach, Reiters G&GC Bad Tatzmannsdorf & Reiters Golf Stegersbach
