HOLE-IN-ONE
2013 bis 2024
Nachstehend finden Sie unsere Hole-In-One Aufzeichnungen.
In ROT gedruckte SpielerInnen haben das Hole-In-One innerhalb eines Turniers erspielt.
2024
Datum | Name | Heimatclub | Loch |
12.02.2024 | Evelyn Jakobitsch | GC Gut Freiberg | 6 |
12.04.2024 | Richard Hurth | GC Klockerhof | 4 |
16.06.2024 | Thomas Schlögl | GC Klockerhof | 1 |
21.10.2024 |
Benjamin Rieger |
GC Klockerhof | 1 |
2022
Datum | Name | Heimatclub | Loch |
12.01.2022 | Alexander Begh | GC Grazer Murauen | 5 |
12.02.2022 | Nanyan Wahe | GC Klockerhof | 8 |
06.03.2022 | Harald Scheucher | GC Klockerhof | 1 |
22.08.2022 | Nuk Zaunschirm | GC Klockerhof | 8 |
26.11.2022 | Anna Reitzer | GC Gut Freiberg | 9 |
26.12.2022 | Anna Reitzer | GC Gut Freiberg | 9 |
2023
Datum | Name | Heimatclub | Loch |
17.02.2023 | Nuk Zaunschirm | GC Klockerhof | 1 |
10.07.2023 | Dorina Almer | GC Klockerhof | 8 |
16.09.2023 | Renate Limburger | GC Klockerhof | 5 |
2021
Datum | Name | Heimatclub | Loch |
02.01.2021 | Peter Hochnetz | GC Klockerhof | 7 |
03.07.2021 | Michael Ulz | GC Murhof | 7 |
01.08.2021 | Georg Holzschuster | GC Klockerhof | 7 |
05.09.2021 |
Oliver Hathold | GC Klockerhof | 4 |
2020
Datum | Name | Heimatclub | Loch |
02.05.2020 | Mag. Manfred Kokelj | GC Klockerhof | 4 |
28.06.2020 | Wolfgang Herrmann | GC Klockerhof | 1 |
16.08.2020 | Anita Kirchsteiger | GC Klockerhof | 4 |
13.12.2020 | Johannes Schretter | GC Klockerhof | 1 |
13.12.2020 | Alfred Lang | Thermengolf Loipersdorf | 7 |
19.12.2020 | Anton Hammer | Bad Gleichenberg | 1 |
22.12.2020 | Michael Macher | GC Grazer Murauen | 8 |
24.12.2020 | Georg Holzschuster | GC Klockerhof | 1 |
2019
Datum | Name | Heimatclub | Loch |
09.07.2019 | Michael Resch | GC Klockerhof | 7 |
12.09.2019 | Thomas Schlögl | GC Klockerhof | 6 |
23.09.2019 | Michael Moser | GC Klockerhof | 8 |
2018
Datum | Name | Heimatclub | Loch |
20.06.2018 | Franz Andrä | GC Klockerhof | 5 |
29.06.2018 | Hermann Leifert | GC Klockerhof | 6 |
06.07.2018 | Wolfgang Baumgartner | GC Klockerhof | 7 |
09.07.2018 | Siegfried Riedl | GC Klockerhof | 7 |
23.09.2018 | Anders Gerd | GC Klockerhof | 8 |
30.12.2018 | Andreas Tenner | GC Klockerhof | 1 |
2017
Datum | Name | Heimatclub | Loch |
19.03.2017 | Kornelia Adler | GC Murstätten | 9 |
24.04.2017 | Bernhard Obermayer | GC Klockerhof | 1 |
30.06.2017 | Christa Kügerl | GC Klockerhof | 7 |
21.08.2017 | Ing. Josef Maller | GC Klockerhof | 7 |
23.11.2017 | Josef Birchbauer | GC Klockerhof | 3 |
22.12.2017 | Ing. Rudolf Erhartmaier | GC Klockerhof | 7 |
2016
Datum | Name | Heimatclub | Loch |
26.01.2016 | Claus Limburger | GC Klockerhof | 7 |
09.01.2016 | Reinhold Schmidt | GC Klockerhof | 1 |
2015
Datum | Name | Heimatclub | Loch |
12.12.2015 | Dr. Robert Pregel | – | 6 |
04.12.2015 | Sabine Krasser | GC Klockerhof | 6 |
28.11.2015 | Thomas Kammerhofer | GC St. Lorenzen | 3 |
20.09.2015 | Reinhold Langenecker | GC Klockerhof | 7 |
03.08.2015 | Sylvia Weinberger | GC Klockerhof | 1 |
21.07.2015 | Manuela Zöscher | GC Klockerhof | 6 |
11.05.2015 | Dipl. Ing. Peter Hopfer | GC Klockerhof | 9 |
09.05.2015 | Franz Krainer | GC Liebenau | 1 |
09.05.2015 | Friedrich Gerhard | GC Gut Freiberg | 3 |
09.05.2015 | Markus Zwiefelhofer | GC Gut Freiberg | 6 |
10.03.2015 | Franz Heinrich | GC Gut Freiberg | 3 |
04.03.2015 | Lukas Brandl | GC Gut Freiberg | 6 |
26.01.2015 | Manfred Pögl | GC Gut Freiberg | 1 |
23.01.2015 | Josef Gutmann-Etl | Graz-Puntigam | 3 |
2014
Datum | Name | Heimatclub | Loch |
02.11.2014 | Daniela Pühse | Gut Murstätten | 1 |
18.10.2014 | Iris Metzner | GC Klockerhof | 1 |
23.09.2014 | Günter Zupancic | GC Liebenau | 8 |
23.05.2014 | Peter Michael Kaiserfeld | GC Gut Freiberg | 7 |
21.03.2014 | Reinhard Schaller | GC St. Veit-Längsee | 9 |
18.03.2014 | Dipl. Ing. Peter Hopfer | GC Klockerhof | 9 |
2013
Datum | Name | Heimatclub | Loch |
21.12.2013 | Brigitte Geiger | GC Gut Freiberg | 3 |
26.11.2013 | Franz Schröttner | GC Liebenau | 3 |
02.11.2013 | Reinhard Strempfl | Bad Waltersdorf | 7 |
14.09.2013 | Günther Eisterer | GC Klockerhof | 3 |
31.08.2013 | Manuela Zöscher | GC Klockerhof | 6 |
27.05.2013 | Markus Strobl (Pro) | – | 6 |